加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
裝修費 | 4.5萬元(500元/㎡*90㎡) | 4.32萬元(480元/㎡*90㎡) | 4.05萬元(450元/㎡*90㎡) |
經營設備費 | 4.5萬元 | 4.2萬元 | 4萬元 |
首批進貨費/原料費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
門店租金 | 1.35萬元/月(5元/天/㎡) | 1.3萬元/月(4.8元/天/㎡) | 1.24萬元/月(4.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.8萬元/月(4500元/月/人*4人) | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) |
水電雜費 | 1800元 | 1700元 | 1600元 |
流動/儲備資金 | 9.45萬元 | 8.69萬元 | 7.93萬元 |
動力貓機器人加盟加盟總費用 | 16.23萬元 | 14.89萬元 | 13.55萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |