加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | |
風情spa養生會所加盟基礎費用 | 裝修費 | 11.7萬元(650元/㎡*180㎡) | 10.8萬元(600元/㎡*180㎡) | 9.9萬元(550元/㎡*180㎡) |
經營設備費 | 6.2萬元 | 5.2萬元 | 4.2萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
小計 | 23.9萬元 | 21.4萬元 | 18.9萬元 | |
風情spa養生會所加盟成本費用 | 門店租金 | 3.19萬元/月(5.9元/天/㎡) | 2.92萬元/月(5.4元/天/㎡) | 2.59萬元/月(4.8元/天/㎡) |
人員工資 | 3.51萬元/月(3900元/月/人*9人) | 3.06萬元/月(3400元/月/人*9人) | 2.61萬元/月(2900元/月/人*9人) | |
水電雜費 | 1700元 | 1500元 | 1300元 | |
流動/儲備資金 | 20.09萬元 | 17.93萬元 | 15.61萬元 | |
小計 | 6.87萬元 | 6.13萬元 | 5.33萬元 | |
風情spa養生會所加盟總費用 | 投資合計 | 30.77萬元 | 27.53萬元 | 24.23萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |