加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以鄭州為例) | 三線城市(以紹興為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 160㎡ | 130㎡ | 100㎡ |
房租費用 | 4萬元/月 | 2.21萬元/月 | 1.4萬元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設備費用 | 5萬元 | 4.5萬元 | 3.5萬元 |
首批進貨費 | 25萬元 | 20萬元 | 15萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 |
開業費用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(9人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(7人) |
水電雜費 | 1300元/月 | 1000元/月 | 900元/月 |
流動資金 | 20萬元 | 13萬元 | 8萬元 |
總投資費用 | 73.33萬元 | 54.01萬元 | 37.89萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |