加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ | |
嘿叔燒烤加盟基礎費用 | 裝修費 | 5.46萬元(420元/㎡*130㎡) | 5.2萬元(400元/㎡*130㎡) | 4.94萬元(380元/㎡*130㎡) |
經營設備費 | 8萬元 | 7.5萬元 | 6.5萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.7萬元 | |
小計 | 19.46萬元 | 17.7萬元 | 15.64萬元 | |
嘿叔燒烤加盟成本費用 | 門店租金 | 1.83萬元/月(4.7元/天/㎡) | 1.76萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.64萬元/月(4.2元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5萬元/月(3000元/月/人*5人) | |
水電雜費 | 3200元 | 3000元 | 2800元 | |
流動/儲備資金 | 11.5萬元 | 10.52萬元 | 9.41萬元 | |
小計 | 4.15萬元 | 3.81萬元 | 3.42萬元 | |
嘿叔燒烤加盟總費用 | 加盟合計 | 23.61萬元 | 21.51萬元 | 19.06萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |