加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
津澳兒童樂(lè)園加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.72萬(wàn)元(480元/㎡*140㎡) | 5.32萬(wàn)元(380元/㎡*140㎡) | 3.92萬(wàn)元(280元/㎡*140㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 18.72萬(wàn)元 | 14.82萬(wàn)元 | 11.42萬(wàn)元 | |
津澳兒童樂(lè)園加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.02萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) | 1.6萬(wàn)元/月(3.8元/天/㎡) | 1.18萬(wàn)元/月(2.8元/天/㎡) |
人員工資 | 2.08萬(wàn)元/月(5200元/月/人*4人) | 1.68萬(wàn)元/月(4200元/月/人*4人) | 1.36萬(wàn)元/月(3400元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 3200元 | 2500元 | 2000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.29萬(wàn)元 | 9.83萬(wàn)元 | 7.61萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.42萬(wàn)元 | 3.53萬(wàn)元 | 2.74萬(wàn)元 | |
津澳兒童樂(lè)園加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 23.14萬(wàn)元 | 18.35萬(wàn)元 | 14.16萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
津澳兒童樂(lè)園總部位于河北省文安縣南環(huán)西路。前為靜王公路,后靠106國(guó)道,交通十分便利。公司成立于2006年3月15日。由興旺塑料制品廠和誠(chéng)信模具加工廠優(yōu)化組合。興旺塑料制品廠是一個(gè)擁有固定資產(chǎn)200萬(wàn),年產(chǎn)值500萬(wàn)元的中型企業(yè)。實(shí)力雄厚,重信用、守合同、提高/增加產(chǎn)品質(zhì)量,以多品種經(jīng)營(yíng)特色和爭(zhēng)取降低成本多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。
真實(shí)的場(chǎng)景、生動(dòng)的游戲,在聲色的變幻里,在光影的交織中,每一個(gè)孩子,都能在津澳兒童樂(lè)園到盡興,在游戲中釋放快樂(lè),吸引孩子才能留住孩子,留住孩子才能創(chuàng)造未來(lái),有未來(lái),才有高年利!