店鋪面積 | 250㎡ | 140㎡ | 100㎡ | |
老會計手把手教做賬加盟基礎費用 | 裝修總費用 | 62元/㎡*250 | 59元/㎡*140 | 45元/㎡*100 |
設備費 | 182元 | 127元 | 60元 | |
原料費 | 74元 | 54元 | 41元 | |
廣告宣傳/開業費 | 2280元 | 1880元 | 1010元 | |
老會計手把手教做賬成本分析 | 店面租金 | 9800元/月 | 6800元/月 | 5400元/月 |
人員工資 | 5200元/月/人 | 4000元/月/人 | 3000元/月/人 | |
水電雜費 | 5200元 | 4000元 | 3000元 | |
流動資金 | 19.34萬元 | 15.43萬元 | 3.77萬元 | |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上老會計手把手教做賬加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |