加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以太原為例) | 三線城市(以紹興為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
房租費用(押一付三) | 8000元/月 | 6000元/月 | 5000元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
首批進貨費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 0.8萬元 |
開業費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 0.8萬元 |
人員工資(季度) | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(1人) |
流動資金 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
總投資費用 | 36.35萬元 | 27.8萬元 | 19.95萬元 |
以上投資費用為vango便利店加盟預估投資費用,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |