176℃炸雞排加盟費(fèi)用 (省會城市) |
176℃炸雞排加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:11.2萬元 | 176℃炸雞排加盟成本費(fèi)用:3.24萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.7萬元(450元/㎡*60㎡) | 門店租金 | 8600元/月(4.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 人員工資 | 2.25萬元/月(4500元/月/人*5人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1300元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 流動(dòng)/儲備資金 | 9.34萬元 | |
小計(jì) | 11.2萬元 | 小計(jì) | 3.24萬元 | |
176℃炸雞排加盟總投資費(fèi)用:14.44萬元 (店鋪面積按60㎡計(jì)算) | ||||
176℃炸雞排加盟費(fèi)用 (地級城市) |
176℃炸雞排加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:10.22萬元 | 176℃炸雞排加盟成本費(fèi)用:2.91萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.52萬元(420元/㎡*60㎡) | 門店租金 | 7900元/月(4.4元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.8萬元 | 人員工資 | 2萬元/月(4000元/月/人*5人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 流動(dòng)/儲備資金 | 8.38萬元 | |
小計(jì) | 10.22萬元 | 小計(jì) | 2.91萬元 | |
176℃炸雞排加盟總投資費(fèi)用:13.13萬元 (店鋪面積按60㎡計(jì)算) | ||||
176℃炸雞排加盟費(fèi)用 (縣級城市) |
176℃炸雞排加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:9.2萬元 | 176℃炸雞排加盟成本費(fèi)用:2.53萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.4萬元(400元/㎡*60㎡) | 門店租金 | 6800元/月(3.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.5萬元 | 人員工資 | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動(dòng)/儲備資金 | 7.3萬元 | |
小計(jì) | 9.2萬元 | 小計(jì) | 2.53萬元 | |
176℃炸雞排加盟總投資費(fèi)用:11.73萬元 (店鋪面積按60㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |